Pre-wetted RC Dialysis Tubing Spectra/Por® 6
RC dialysis tubing supplied pre-wetted with glycerol removed for convenience in 0.05 % sodium azide solution. Simply rinse away the preservative solution with DI water, load the sample and dialyze.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø | Flat width | Material | Max. MWCO | MWCO | Pre-treatment | Type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.206 633 | 10.00 | 28.6 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 2 kD | 2 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 744 | 10.00 | 21.6 mm | 34 mm | Regenerated cellulose (RC) | 50 kD | 50 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 638 | 10.00 | 24.2 mm | 38 mm | Regenerated cellulose (RC) | 1 kD | 1 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 640 | 10.00 | 28.6 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 1 kD | 1 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 750 | 10.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 25 kD | 25 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 752 | 10.00 | 17.8 mm | 28 mm | Regenerated cellulose (RC) | 25 kD | 25 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 740 | 10.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 50 kD | 50 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 742 | 10.00 | 17.8 mm | 28 mm | Regenerated cellulose (RC) | 50 kD | 50 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 764 | 10.00 | 20.4 mm | 32 mm | Regenerated cellulose (RC) | 15 kD | 15 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 620 | 10.00 | 11.5 mm | 18 mm | Regenerated cellulose (RC) | 2 kD | 2 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 754 | 10.00 | 21.6 mm | 34 mm | Regenerated cellulose (RC) | 25 kD | 25 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 762 | 10.00 | 15.9 mm | 25 mm | Regenerated cellulose (RC) | 15 kD | 15 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 766 | 10.00 | 28.6 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 15 kD | 15 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 636 | 10.00 | 11.5 mm | 18 mm | Regenerated cellulose (RC) | 1 kD | 1 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 772 | 10.00 | 15.9 mm | 25 mm | Regenerated cellulose (RC) | 10 kD | 10 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 774 | 10.00 | 20.4 mm | 32 mm | Regenerated cellulose (RC) | 10 kD | 10 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 760 | 10.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 15 kD | 15 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 770 | 10.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 10 kD | 10 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 779 | 10.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 625 | 10.00 | 24.2 mm | 38 mm | Regenerated cellulose (RC) | 2 kD | 2 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 784 | 10.00 | 25.5 mm | 40 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 792 | 10.00 | 28.6 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 3.5 kD | 3.5 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 780 | 10.00 | 14.6 mm | 23 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 794 | 10.00 | 34.4 mm | 54 mm | Regenerated cellulose (RC) | 3.5 kD | 3.5 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 786 | 10.00 | 31.8 mm | 50 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 776 | 10.00 | 28.6 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 10 kD | 10 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 790 | 10.00 | 11.5 mm | 18 mm | Regenerated cellulose (RC) | 3.5 kD | 3.5 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 | ||
| 9.206 782 | 10.00 | 20.4 mm | 32 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted | Spectra/Por® 6 |
