Precision balances Explorer EXR
The Explorer EXR series offers hassle-free data transfer with driverless HID (Human Interface Device). The time synchronization NTP function confirms data traceability to meet pharmaceutical regulations.
- 7-Inch Touchscreen Display
- Two leveling feet with digital leveling bubble
- Ventilated weighing pan
- Touchless sensors
- Full metal housing
- Internal calibration systems
- 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x RS232
- Optional: Bluetooth®/WiFi
Toote variatsioonid
| Depth | Depth weighing plate | Dimensions (WxDxH) | Height | Linearity | Material housing | Max. load | Max. voltage | Min. voltage | Catalog number | Power supply | Readability | Reproducibility | Type | Type of display | Weighing plate (WxD) | Weight | Width | Width weighing plate | With draft shield | PK | Verified calibration | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 2200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 663 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR2202 | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 6200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 665 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR6202 | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 4200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 664 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR4202 | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 8200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 666 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR8202 | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 393 mm | 201 mm | 230 x 393 x 96 mm | 96 mm | ±0,06 g | Metal | 10200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 670 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXR10201 | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 230 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 393 mm | 201 mm | 230 x 393 x 96 mm | 96 mm | ±0,06 g | Metal | 8200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 669 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXR8201 | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 230 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 393 mm | 201 mm | 230 x 393 x 96 mm | 96 mm | ±0,06 g | Metal | 6200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 668 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXR6201 | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 230 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 12200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 667 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR12202 | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 393 mm | 201 mm | 230 x 393 x 96 mm | 96 mm | ±0,06 g | Metal | 10200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 678 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXR10201M | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 230 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verified | ||
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 2200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 671 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR2202M | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verified | ||
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 4200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 672 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR4202M | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verified | ||
| 393 mm | 201 mm | 230 x 393 x 96 mm | 96 mm | ±0,06 g | Metal | 8200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 677 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXR8201M | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 230 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verified | ||
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 12200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 675 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR12202M | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verified | ||
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 6200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 673 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR6202M | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verified | ||
| 391 mm | 201 mm | 229 x 391 x 95 mm | 95 mm | ±0,006 g | Metal | 8200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 674 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXR8202M | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verified | ||
| 393 mm | 201 mm | 230 x 393 x 96 mm | 96 mm | ±0,06 g | Metal | 6200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 676 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXR6201M | TFT | 178 x 201 mm | 4.9 kg | 230 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verified |
