Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu| Catalog number | PK | Max. volume sample | No. of markers | No. of samples | Thickness | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.288 123 | 1.00 | 225 µl | 2 | 2 | 1 mm | ||
| 6.236 314 | 1.00 | 182 µl | 2 | 4 | 1.5 mm | ||
| 6.288 125 | 1.00 | 122 µl | 2 | 4 | 1 mm | ||
| 6.288 124 | 1.00 | 338 µl | 2 | 2 | 1.5 mm | ||
| 6.258 893 | 1.00 | 743 µl | 1 | 1 | 1.5 mm |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu