Reagent tablets for Photometer Lovibond®
Toote variatsioonid
| Catalog number | Type | For | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.652 756 | DPD No. 1 HR | Chlorine HR | 100.00 | ||
| 4.652 757 | DPD No. 3 HR | Chlorine HR | 100.00 | ||
| 6.203 284 | Alka-M | Alkalinity-M | 100.00 | ||
| 6.261 818 | Combi pack DPD No. 1 HR / No. 3 HR | Chlorine | 200.00 | ||
| 6.202 544 | Phenolred | pH 6.5 ... 8.4 | 250.00 | ||
| 6.082 435 | Phenolred | pH 6.5 ... 8.4 | 500.00 | ||
| 6.201 659 | DPD No. 1 | High Calcium | 100.00 | ||
| 7.661 450 | DPD No. 3 | High Calcium | 100.00 | ||
| 7.637 533 | Bromocresolpurple | ph 5.2 ... 6.8 | 100.00 | ||
| 6.300 331 | Phenolred | pH 6.5 ... 8.4 | 100.00 | ||
| 7.652 409 | DPD No. 1 | High Calcium | 500.00 |
