Reagents VARIO for Photometer Lovibond®and HACH®
Suitable for Lovibond®Photometers as well as for Photometers of company HACH®*
Toote variatsioonid
| For | Measuring range mg / l | HACH® Method No. | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfate | 2-70 | 8051 | 6.204 319 | 100.00 | ||
| Total Chlorine DPD | 0.02-2 | 8167 | 6.802 999 | 100.00 | ||
| Ammonium Vial Test HR | 0.4-50 | 10031 | 6.204 108 | 50.00 | ||
| Total Nitrogen HR | 2-150 | 10072 | 6.224 315 | 50.00 | ||
| Iron (Fe2+, Fe3+), dissolved | 0.02-3 | - | 6.203 287 | 100.00 | ||
| Free Chlorine DPD | 0.02-2 | 8021 | 6.203 803 | 100.00 | ||
| Nitrate Vial Test | 0.2-30 | 10020 | 6.204 923 | 50.00 | ||
| Total Phosphate | 0,06-3,5 | 8190 | 6.205 489 | 50.00 | ||
| Aluminium* | 0.01-0.25 | 8326 | 6.225 880 | 1.00 | ||
| Total Nitrogen LR | 0.5-25 | 10071 | 6.204 922 | 50.00 | ||
| Free Chlorine DPD | up to 3.5 | - | 6.236 015 | 100.00 | ||
| Ammonium Vial Test LR | 0.02-2.5 | 10023 | 6.204 985 | 50.00 | ||
| Phosphate | 0.06-5.00 | 8048 | 6.237 580 | 50.00 | ||
| Manganese LR | 0.006-0.7 | 8149 | 6.225 881 | 1.00 | ||
| Total Chlorine DPD | up to 3.5 | - | 6.236 016 | 100.00 | ||
| Total & Acid hydrolyzable Phosphate | 0.06-5 | 8180 | 6.206 186 | 50.00 |
