Replacement Thermometers for Well Scoop Thermometers
Toote variatsioonid
Measuring range °C | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
-5...+20:0.2 | 6.290 672 | 1.00 | ||
0...+50:0.5 | 4.661 972 | 1.00 | ||
-5...+35:0.2 | 6.273 773 | 1.00 | ||
0...+100:1 | 4.661 971 | 1.00 |
Measuring range °C | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
-5...+20:0.2 | 6.290 672 | 1.00 | ||
0...+50:0.5 | 4.661 972 | 1.00 | ||
-5...+35:0.2 | 6.273 773 | 1.00 | ||
0...+100:1 | 4.661 971 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu