Ring sieves for Ultra Centrifugal Mill ZM 200
Toote variatsioonid
| Mesh size | Catalog number | atr_llg_type_of_perforation | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 mm | 9.738 983 | round | 1.00 | ||
| 0.08 mm | 9.738 972 | trapezoid | 1.00 | ||
| 0.20 mm | 9.738 974 | trapezoid | 1.00 | ||
| 0.75 mm | 9.738 977 | trapezoid | 1.00 | ||
| 0.50 mm | 9.738 976 | trapezoid | 1.00 | ||
| 4.00 mm | 9.738 982 | round | 1.00 | ||
| 2.00 mm | 9.738 980 | trapezoid | 1.00 | ||
| 6.00 mm | 9.738 984 | round | 1.00 | ||
| 1.50 mm | 9.738 979 | trapezoid | 1.00 | ||
| 1.00 mm | 9.738 978 | trapezoid | 1.00 | ||
| 3.00 mm | 9.738 981 | round | 1.00 | ||
| 0.25 mm | 9.738 975 | trapezoid | 1.00 | ||
| 0.12 mm | 9.738 973 | trapezoid | 1.00 |
