
Rotors for Biofuge primo/primo R
Toote variatsioonid
For devices | For vessels | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
Primo/Primo R | 9.945 372 | 1.00 | |||
Primo/Primo R | 9.945 374 | 1.00 | |||
Primo R | 9.945 373 | 1.00 | |||
Primo/Primo R | 9.945 375 | 1.00 |
For devices | For vessels | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
Primo/Primo R | 9.945 372 | 1.00 | |||
Primo/Primo R | 9.945 374 | 1.00 | |||
Primo R | 9.945 373 | 1.00 | |||
Primo/Primo R | 9.945 375 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu