Round bottom flasks, with beaded rim, DURAN®, wide neck
- DIN ISO 24450
- Fired-on, white print
Toote variatsioonid
| Ø | Height | Material | Neck Ø | No. of necks | Nominal capacity | Catalog number | Standard | With beaded rim | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 mm | 110 mm | Boro 3.3 | 35 mm | 1 | 100 ml | 9.141 524 | DIN ISO 24450 | Yes | 1.00 | ||
| 85 mm | 143 mm | Boro 3.3 | 51 mm | 1 | 250 ml | 9.141 536 | DIN ISO 24450 | Yes | 1.00 | ||
| 105 mm | 168 mm | Boro 3.3 | 50 mm | 1 | 500 ml | 9.141 544 | DIN ISO 24450 | Yes | 1.00 | ||
| 131 mm | 200 mm | Boro 3.3 | 50 mm | 1 | 1000 ml | 9.141 554 | DIN ISO 24450 | Yes | 1.00 | ||
| 165 mm | 240 mm | Boro 3.3 | 76 mm | 1 | 2000 ml | 9.141 563 | DIN ISO 24450 | Yes | 1.00 | ||
| 166 mm | 240 mm | Boro 3.3 | 50 mm | 1 | 2000 ml | 9.141 564 | - | Yes | 1.00 | ||
| 206 mm | 290 mm | Boro 3.3 | 76 mm | 1 | 4000 ml | 9.141 571 | DIN ISO 24450 | Yes | 1.00 | ||
| 223 mm | 310 mm | Boro 3.3 | 65 mm | 1 | 5000 ml | 9.141 573 | - | Yes | 1.00 | ||
| 236 mm | 330 mm | Boro 3.3 | 89 mm | 1 | 6000 ml | 9.141 576 | DIN ISO 24450 | Yes | 1.00 | ||
| 279 mm | 420 mm | Boro 3.3 | 89 mm | 1 | 10000 ml | 9.141 586 | - | Yes | 1.00 | ||
| 348 mm | 520 mm | Boro 3.3 | 89 mm | 1 | 20000 ml | 9.141 591 | - | Yes | 1.00 |
