Sample bags SteriBag, LDPE, sterile
Transparent. For samples from chemistry, pharmaceutical, food technology applications etc.
- Sterile, RNase, DNase and pyrogen-free
- Leakproof
- Wire roll-up fastener
Toote variatsioonid
| Colour | Height | Material | Nominal capacity | Catalog number | Sterile | Width | With labelling field | PK | Thickness | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent | 305 mm | LDPE | 1650 ml | 6.223 093 | Yes | 178 mm | Yes | 250.00 | 64 µm | ||
| Transparent | 305 mm | LDPE | 1650 ml | 6.223 094 | Yes | 178 mm | No | 250.00 | 64 µm | ||
| Transparent | 229 mm | LDPE | 450 ml | 9.404 116 | Yes | 114 mm | No | 500.00 | 64 µm | ||
| Transparent | 229 mm | LDPE | 650 ml | 9.404 117 | Yes | 140 mm | No | 500.00 | 64 µm | ||
| Transparent | 305 mm | LDPE | 800 ml | 9.404 118 | Yes | 114 mm | No | 500.00 | 64 µm | ||
| Transparent | 229 mm | LDPE | 450 ml | 9.404 121 | Yes | 114 mm | Yes | 500.00 | 64 µm | ||
| Transparent | 229 mm | LDPE | 650 ml | 9.404 122 | Yes | 140 mm | Yes | 500.00 | 64 µm | ||
| Transparent | 305 mm | LDPE | 800 ml | 9.404 123 | Yes | 114 mm | Yes | 500.00 | 64 µm | ||
| Transparent | 139.7 mm | LDPE | 60 ml | 4.722 149 | Yes | 88.9 mm | No | 500.00 | 76.2 µm | ||
| Transparent | 139.7 mm | LDPE | 60 ml | 4.722 150 | Yes | 88.9 mm | Yes | 500.00 | 76.2 µm | ||
| Transparent | 178 mm | LDPE | 150 ml | 4.722 151 | Yes | 88.9 mm | No | 500.00 | 76.2 µm | ||
| Transparent | 178 mm | LDPE | 150 ml | 4.722 152 | Yes | 88.9 mm | Yes | 500.00 | 76.2 µm |
