Sample bottles for BOD measurement system OxiTop®
Toote variatsioonid
Type | Volume ml | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
PF45/500 | 500 | 7.057 316 | 1.00 | ||
PF45/250 | 250 | 6.224 854 | 1.00 | ||
PF45/1000 | 1000 | 7.092 032 | 1.00 |
Type | Volume ml | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
PF45/500 | 500 | 7.057 316 | 1.00 | ||
PF45/250 | 250 | 6.224 854 | 1.00 | ||
PF45/1000 | 1000 | 7.092 032 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu