
Sample bottles for BOD measurement system OxiTop®
Toote variatsioonid
Catalog number | PK | Nominal capacity | Type | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
7.092 032 | 1.00 | 1000 ml | PF45/1000 | ||
6.224 854 | 1.00 | 250 ml | PF45/250 | ||
7.057 316 | 1.00 | 500 ml | PF45/500 |
Catalog number | PK | Nominal capacity | Type | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
7.092 032 | 1.00 | 1000 ml | PF45/1000 | ||
6.224 854 | 1.00 | 250 ml | PF45/250 | ||
7.057 316 | 1.00 | 500 ml | PF45/500 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu