
Scew-in cells for conductivity meters
Toote variatsioonid
| Description | For | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scew-in cell, 1/2'', c=0.2, 3m cable | P 1/50 W-A, LFW 200 | 6.057 070 | 1.00 | ||
| Scew-in cell PVDF VI/TK, c=0.2 R1/2" | LFW 200 | 6.285 624 | 1.00 |

| Description | For | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scew-in cell, 1/2'', c=0.2, 3m cable | P 1/50 W-A, LFW 200 | 6.057 070 | 1.00 | ||
| Scew-in cell PVDF VI/TK, c=0.2 R1/2" | LFW 200 | 6.285 624 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu