Semi-micro balances Explorer Plus EXP
The Explorer EXP series offers hassle-free data transfer with driverless HID (Human Interface Device). The time synchronization NTP function confirms data traceability to meet pharmaceutical regulations.
- 7 inch touchscreen
 - Detachable terminal
 - Motorised leveling system with digital leveling bubble
 - Anti-pinch auto doors
 - Touchless sensors
 - Ionizers
 - Full metal housing
 - Removable draftshield
 - Internal calibration systems
 - 2 x USB-A, 1 x USB-B, 1 x USB-C, Ethernet, 1 x RJ11, 1 x RS232
 - Optional: Bluetooth®/WiFi
 
Toote variatsioonid
| Depth | Depth weighing plate | Dimensions (WxDxH) | Height | Linearity | Material housing | Max. load | Max. voltage | Min. voltage | Catalog number | Power supply | Readability | Reproducibility | Type | Type of display | Weighing plate (WxD) | Weight | Width | Width weighing plate | With draft shield | PK | Verified calibration | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 mm | 80 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,06 mg | Metal | 82/120 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 591 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 mg | 0,01 mg | EXP125D/AD | TFT | 80 x 80 mm | 7.8 kg | 229 mm | 80 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 80 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,06 mg | Metal | 82/120 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 602 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 mg | 0,01 mg | EXP125DM/AD | TFT | 80 x 80 mm | 7.8 kg | 229 mm | 80 mm | Yes | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 80 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,06 mg | Metal | 120/220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 593 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 mg | 0,01 mg | EXP225D/AD | TFT | 80 x 80 mm | 7.8 kg | 229 mm | 80 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 80 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,06 mg | Metal | 220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 605 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 mg | 0,01 mg | EXP225M/AD | TFT | 80 x 80 mm | 7.8 kg | 229 mm | 80 mm | Yes | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 80 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,06 mg | Metal | 120 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 592 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 mg | 0,01 mg | EXP125/AD | TFT | 80 x 80 mm | 7.8 kg | 229 mm | 80 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 80 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,06 mg | Metal | 120 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 603 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 mg | 0,01 mg | EXP125M/AD | TFT | 80 x 80 mm | 7.8 kg | 229 mm | 80 mm | Yes | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 80 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,06 mg | Metal | 220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 594 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 mg | 0,01 mg | EXP225/AD | TFT | 80 x 80 mm | 7.8 kg | 229 mm | 80 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 80 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,06 mg | Metal | 120/220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 604 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 mg | 0,01 mg | EXP225DM/AD | TFT | 80 x 80 mm | 7.8 kg | 229 mm | 80 mm | Yes | 1.00 | Verifiable | 
