Separating funnels, conical, borosilicate glass 3.3
Conical pattern. With PTFE stopcock and retaining device. Available with or without, scale to read the approximate volume. With PP conical stopper.
Toote variatsioonid
| Bore | Material | Stopcock with | Nominal capacity | Catalog number | Shape (funnels) | Socket[s] | With graduation | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 2000 ml | 9.203 488 | Conical | NS29/32 | Yes | 1.00 | ||
| 4.0 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 250 ml | 9.203 465 | Conical | NS29/32 | No | 1.00 | ||
| 4.0 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 500 ml | 9.203 486 | Conical | NS29/32 | Yes | 1.00 | ||
| 2.5 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 100 ml | 9.203 483 | Conical | NS19/26 | Yes | 1.00 | ||
| 4.0 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 500 ml | 9.203 466 | Conical | NS29/32 | No | 1.00 | ||
| 2.5 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 100 ml | 9.203 463 | Conical | NS19/26 | No | 1.00 | ||
| 2.5 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 50 ml | 9.203 482 | Conical | NS19/26 | Yes | 1.00 | ||
| 4.0 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 250 ml | 9.203 485 | Conical | NS29/32 | Yes | 1.00 | ||
| 2.5 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 50 ml | 9.203 462 | Conical | NS19/26 | No | 1.00 | ||
| 6.0 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 1000 ml | 9.203 487 | Conical | NS29/32 | Yes | 1.00 | ||
| 6.0 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 2000 ml | 9.203 468 | Conical | NS29/32 | No | 1.00 | ||
| 6.0 mm | Boro 3.3 | PTFE key | 1000 ml | 9.203 467 | Conical | NS29/32 | No | 1.00 |
