Silica adsorbents for low pressure column chromatography

Standard silica 60, pore size ~ 60 Å; pore volume ~ 0.75ml/g; spec. surface BET ~ 500m²/g. highly porous, amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles, prepared by precipitation of water glass with sulphuric acid. Silica FIA for the fluorescence indicator adsorption procedure for the determination of hydrocarbon groups in the testing of liquid fuels in accordance with DIN 51791 and ASTM D 1319-58T. The FIA method determines saturated hydrocarbons, olefins and aromatic hydrocarbons of a sample chromatographically by adsorption and desorption in a column filled with FIA silica, in the presence of a fluorescent dye mixture. Further silica adsorbentson request.

Toote variatsioonid

Catalog numberPKPackage capacityParticle sizeParticle typeContentSubstance nameKogus 
4.004 9481.001 kg0,025...0,04 mmFully porous1 kgSilica 60
4.004 9491.0025 kg0,025...0,04 mmFully porous25 kgSilica 60
4.004 9501.005 kg0,025...0,04 mmFully porous5 kgSilica 60
4.004 9511.001 kg160750Fully porous1 kgSilica 60
4.004 9531.005 kg160750Fully porous5 kgSilica 60
4.004 9541.001 kg0,05...0,2 mmFully porous1 kgSilica 60
4.004 9551.0025 kg0,05...0,2 mmFully porous25 kgSilica 60
4.004 9561.005 kg0,05...0,2 mmFully porous5 kgSilica 60
4.004 9571.001 kg0,063...0,2 mmFully porous1 kgSilica 60
4.004 9581.0025 kg0,063...0,2 mmFully porous25 kgSilica 60
4.004 9591.005 kg0,063...0,2 mmFully porous5 kgSilica 60
4.004 9601.001 kg0,1...0,2 mmFully porous1 kgSilica 60
4.004 9611.005 kg0,1...0,2 mmFully porous5 kgSilica 60
4.004 9621.001 kg0,2...0,5 mmFully porous1 kgSilica 60
4.004 9631.0025 kg0,2...0,5 mmFully porous25 kgSilica 60
4.004 9641.005 kg0,2...0,5 mmFully porous5 kgSilica 60
4.004 9651.001 kg0,5...1,0 mmFully porous1 kgSilica 60
4.004 9671.005 kg0,5...1,0 mmFully porous5 kgSilica 60
4.004 9681.001 kg0,04...0,063 mmFully porous1 kgSilica 60
4.004 9691.0025 kg0,04...0,063 mmFully porous25 kgSilica 60
4.004 9701.005 kg0,04...0,063 mmFully porous5 kgSilica 60
4.004 9711.001 kg0,04...0,063 mmFully porous1 kgSilica 60 M
4.004 9721.0025 kg0,04...0,063 mmFully porous25 kgSilica 60 M
4.004 9731.005 kg0,04...0,063 mmFully porous5 kgSilica 60 M
4.004 9741.001 kg0,05...0,1 mmFully porous1 kgSilica 60
4.004 9751.0025 kg0,05...0,1 mmFully porous25 kgSilica 60
4.004 9761.005 kg0,05...0,1 mmFully porous5 kgSilica 60
4.004 9771.001 kg160759Fully porous1 kgSilica 60
4.004 9781.0025 kg160759Fully porous25 kgSilica 60
4.004 9791.005 kg160759Fully porous5 kgSilica 60
4.004 9801.001 kg0,071...0,16 mmFully porous1 kgSilicia FIA fine
4.004 9811.001 kg0,071...0,63 mmFully porous1 kgSilicia FIA coarse
4.004 9991.001 kg0,015...0,04 mmFully porous1 kgSilica 60
4.005 0001.0025 kg0,015...0,04 mmFully porous25 kgSilica 60
4.005 0011.005 kg0,015...0,04 mmFully porous5 kgSilica 60