Silica adsorbents for low pressure column chromatography
Standard silica 60, pore size ~ 60 Å; pore volume ~ 0.75ml/g; spec. surface BET ~ 500m²/g. highly porous, amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles, prepared by precipitation of water glass with sulphuric acid. Silica FIA for the fluorescence indicator adsorption procedure for the determination of hydrocarbon groups in the testing of liquid fuels in accordance with DIN 51791 and ASTM D 1319-58T. The FIA method determines saturated hydrocarbons, olefins and aromatic hydrocarbons of a sample chromatographically by adsorption and desorption in a column filled with FIA silica, in the presence of a fluorescent dye mixture. Further silica adsorbentson request.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Package capacity | Particle size | Particle type | Content | Substance name | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.004 948 | 1.00 | 1 kg | 0,025...0,04 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 949 | 1.00 | 25 kg | 0,025...0,04 mm | Fully porous | 25 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 950 | 1.00 | 5 kg | 0,025...0,04 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 951 | 1.00 | 1 kg | 160750 | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 953 | 1.00 | 5 kg | 160750 | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 954 | 1.00 | 1 kg | 0,05...0,2 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 955 | 1.00 | 25 kg | 0,05...0,2 mm | Fully porous | 25 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 956 | 1.00 | 5 kg | 0,05...0,2 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 957 | 1.00 | 1 kg | 0,063...0,2 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 958 | 1.00 | 25 kg | 0,063...0,2 mm | Fully porous | 25 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 959 | 1.00 | 5 kg | 0,063...0,2 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 960 | 1.00 | 1 kg | 0,1...0,2 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 961 | 1.00 | 5 kg | 0,1...0,2 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 962 | 1.00 | 1 kg | 0,2...0,5 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 963 | 1.00 | 25 kg | 0,2...0,5 mm | Fully porous | 25 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 964 | 1.00 | 5 kg | 0,2...0,5 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 965 | 1.00 | 1 kg | 0,5...1,0 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 967 | 1.00 | 5 kg | 0,5...1,0 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 968 | 1.00 | 1 kg | 0,04...0,063 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 969 | 1.00 | 25 kg | 0,04...0,063 mm | Fully porous | 25 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 970 | 1.00 | 5 kg | 0,04...0,063 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 971 | 1.00 | 1 kg | 0,04...0,063 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 M | ||
| 4.004 972 | 1.00 | 25 kg | 0,04...0,063 mm | Fully porous | 25 kg | Silica 60 M | ||
| 4.004 973 | 1.00 | 5 kg | 0,04...0,063 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 M | ||
| 4.004 974 | 1.00 | 1 kg | 0,05...0,1 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 975 | 1.00 | 25 kg | 0,05...0,1 mm | Fully porous | 25 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 976 | 1.00 | 5 kg | 0,05...0,1 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 977 | 1.00 | 1 kg | 160759 | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 978 | 1.00 | 25 kg | 160759 | Fully porous | 25 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 979 | 1.00 | 5 kg | 160759 | Fully porous | 5 kg | Silica 60 | ||
| 4.004 980 | 1.00 | 1 kg | 0,071...0,16 mm | Fully porous | 1 kg | Silicia FIA fine | ||
| 4.004 981 | 1.00 | 1 kg | 0,071...0,63 mm | Fully porous | 1 kg | Silicia FIA coarse | ||
| 4.004 999 | 1.00 | 1 kg | 0,015...0,04 mm | Fully porous | 1 kg | Silica 60 | ||
| 4.005 000 | 1.00 | 25 kg | 0,015...0,04 mm | Fully porous | 25 kg | Silica 60 | ||
| 4.005 001 | 1.00 | 5 kg | 0,015...0,04 mm | Fully porous | 5 kg | Silica 60 |
