Silicon oil for viscosimeter
Certified standard silicon oil for checking the measurement accuracy.
Scope of supply: Silicon oil, certificate
Toote variatsioonid
| Accuracy | Accuracy | No of packages | Catalog number | Package capacity | Container type | Content | Product specific notes | Type | Viscosity (25°C) | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 729 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-5 | 5 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 730 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-10 | 10 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 731 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-50 | 50 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 732 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-100 | 100 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 733 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-500 | 500 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 734 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-1000 | 1000 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 735 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-5000 | 5000 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 736 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-12500 | 12500 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 737 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-30000 | 30000 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 738 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-60000 | 60000 mPa·s | 1.00 | ||
| ±1 % | 1 % | 1 | 4.672 739 | 500 ml | Can | 1 x Can of 500 ml | dynamic viscosity | CAL-O-100000 | 100000 mPa·s | 1.00 |
