Single-way stopcocks, DURAN®, with PTFE plug
With 3-part tap safety.
Toote variatsioonid
| Bore | Ground size | Material | Stopcock with | Catalog number | Shape (Stopcocks) | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 mm | NS 12,5 | Boro 3.3 | PTFE key | 4.653 074 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 8 mm | NS 24,0 | Boro 3.3 | PTFE key | 4.653 075 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 6 mm | NS 21,5 | Boro 3.3 | PTFE key | 6.239 573 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 6 mm | NS 18,8 | Boro 3.3 | PTFE key | 6.253 365 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 2 mm | NS 12,5 | Boro 3.3 | PTFE key | 6.902 615 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 4 mm | NS 18,8 | Boro 3.3 | PTFE key | 6.902 617 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 10 mm | NS 29,2 | Boro 3.3 | PTFE key | 7.070 059 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 2.5 mm | NS 14,5 | Boro 3.3 | PTFE key | 7.079 689 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 4 mm | NS 14,5 | Boro 3.3 | PTFE key | 7.200 706 | 1-way, straight | 1.00 |
