
Spare measuring bottles for BOD measurement system OxiTop®
Toote variatsioonid
Catalog number | PK | Nominal capacity | Type | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
4.710 562 | 1.00 | 250 ml | MF45/150/E | ||
7.671 277 | 1.00 | 500 ml | MF45/500/E | ||
6.245 016 | 1.00 | 1000 ml | MF45/1000/E |
Catalog number | PK | Nominal capacity | Type | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
4.710 562 | 1.00 | 250 ml | MF45/150/E | ||
7.671 277 | 1.00 | 500 ml | MF45/500/E | ||
6.245 016 | 1.00 | 1000 ml | MF45/1000/E |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu