
Spare measuring vessel for BOD measuring system OxiTop®
Toote variatsioonid
Catalog number | PK | Nominal capacity | Type | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
7.623 429 | 1.00 | 2500 ml | MG 2.5 E | ||
7.510 943 | 1.00 | 1000 ml | MG 1.0 E |
Catalog number | PK | Nominal capacity | Type | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
7.623 429 | 1.00 | 2500 ml | MG 2.5 E | ||
7.510 943 | 1.00 | 1000 ml | MG 1.0 E |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu