Square reagent bottles without closure, HDPE
Natural or white. Wide neck. UN approved for solid materials. 50 ml and 350 ml without UN approval. 
Please order closure separately.
Toote variatsioonid
| Colour | Depth | Height | Material | Nominal capacity | Catalog number | Thread ext. Ø | Type of closure | Width | PK | Dimensions (WxDxH) | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | 59 mm | 128.0 mm | HDPE | 250 ml | 9.072 871 | 45 mm | Without | 59 mm | 1.00 | 59 x 59 x 128.0 mm | ||
| Natural | 75 mm | 161.0 mm | HDPE | 500 ml | 9.072 872 | 54 mm | Without | 75 mm | 1.00 | 75 x 75 x 161.0 mm | ||
| Natural | 85 mm | 212.0 mm | HDPE | 1000 ml | 9.072 873 | 54 mm | Without | 85 mm | 1.00 | 85 x 85 x 212.0 mm | ||
| Natural | 142 mm | 294.0 mm | HDPE | 4000 ml | 9.072 876 | 80 mm | Without | 142 mm | 1.00 | 142 x 142 x 294.0 mm | ||
| Natural | 60 mm | 164.0 mm | HDPE | 350 ml | 9.072 877 | 45 mm | Without | 60 mm | 1.00 | 60 x 60 x 164.0 mm | ||
| Natural | 108 mm | 209.0 mm | HDPE | 1500 ml | 9.072 874 | 80 mm | Without | 108 mm | 1.00 | 108 x 108 x 209.0 mm | ||
| Natural | 36 mm | 88.5 mm | HDPE | 50 ml | 9.072 869 | 28 mm | Without | 36 mm | 1.00 | 36 x 36 x 88.5 mm | ||
| White | 83 mm | 185.0 mm | HDPE | 750 ml | 9.072 883 | 54 mm | Without | 83 mm | 1.00 | 83 x 83 x 185.0 mm | ||
| White | 75 mm | 161.0 mm | HDPE | 500 ml | 9.072 882 | 54 mm | Without | 75 mm | 1.00 | 75 x 75 x 161.0 mm | ||
| White | 45 mm | 101.0 mm | HDPE | 100 ml | 9.072 880 | 32 mm | Without | 45 mm | 1.00 | 45 x 45 x 101.0 mm | ||
| White | 122 mm | 258.0 mm | HDPE | 2500 ml | 9.072 886 | 80 mm | Without | 122 mm | 1.00 | 122 x 122 x 258.0 mm | ||
| White | 85 mm | 212.0 mm | HDPE | 1000 ml | 9.072 884 | 54 mm | Without | 85 mm | 1.00 | 85 x 85 x 212.0 mm | ||
| White | 59 mm | 128.0 mm | HDPE | 250 ml | 9.072 881 | 45 mm | Without | 59 mm | 1.00 | 59 x 59 x 128.0 mm | ||
| White | 142 mm | 294.0 mm | HDPE | 4000 ml | 9.072 887 | 80 mm | Without | 142 mm | 1.00 | 142 x 142 x 294.0 mm | ||
| Natural | 122 mm | 258.0 mm | HDPE | 2500 ml | 9.072 875 | 80 mm | Without | 122 mm | 1.00 | 122 x 122 x 258.0 mm | ||
| Natural | 45 mm | 101.0 mm | HDPE | 100 ml | 9.072 870 | 32 mm | Without | 45 mm | 1.00 | 45 x 45 x 101.0 mm | ||
| Natural | 83 mm | 185.0 mm | HDPE | 750 ml | 9.072 878 | 54 mm | Without | 83 mm | 1.00 | 83 x 83 x 185.0 mm | ||
| White | 108 mm | 209.0 mm | HDPE | 1500 ml | 9.072 885 | 80 mm | Without | 108 mm | 1.00 | 108 x 108 x 209.0 mm | ||
| White | 36 mm | 88.5 mm | HDPE | 50 ml | 9.072 879 | 28 mm | Without | 36 mm | 1.00 | 36 x 36 x 88.5 mm | 

 
                     
                    