Square, wide-mouth containers, without closure, series 310, PVC, brown
Rigid PVC containers. Universal container for storage, sample dispatch and transport. For light sensitive products.
Please order screw caps separately.
Toote variatsioonid
| Colour | Depth | Dimensions (WxDxH) | Height | Material | Nominal capacity | Catalog number | Thread ext. Ø | Type of closure | Width | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | 91.5 mm | 91.5 x 91.5 x 120 mm | 120 mm | PVC | 750 ml | 9.073 065 | 80 mm | Without | 91.5 mm | 1.00 | ||
| Brown | 38.0 mm | 38.0 x 38.0 x 54 mm | 54 mm | PVC | 50 ml | 9.073 060 | 32 mm | Without | 38.0 mm | 1.00 | ||
| Brown | 46.0 mm | 46.0 x 46.0 x 71 mm | 71 mm | PVC | 100 ml | 9.073 061 | 40 mm | Without | 46.0 mm | 1.00 | ||
| Brown | 122.0 mm | 122.0 x 122.0 x 187 mm | 187 mm | PVC | 2000 ml | 9.073 067 | 80 mm | Without | 122.0 mm | 1.00 | ||
| Brown | 97.5 mm | 97.5 x 97.5 x 143 mm | 143 mm | PVC | 1000 ml | 9.073 066 | 80 mm | Without | 97.5 mm | 1.00 | ||
| Brown | 67.5 mm | 67.5 x 67.5 x 94 mm | 94 mm | PVC | 300 ml | 9.073 063 | 50 mm | Without | 67.5 mm | 1.00 | ||
| Brown | 59.5 mm | 59.5 x 59.5 x 87 mm | 87 mm | PVC | 200 ml | 9.073 062 | 50 mm | Without | 59.5 mm | 1.00 | ||
| Brown | 80.5 mm | 80.5 x 80.5 x 108 mm | 108 mm | PVC | 500 ml | 9.073 064 | 65 mm | Without | 80.5 mm | 1.00 |
