Stoppers, PE, for standard ground joints
- Hollow with sealing rings
- Octagonal top
- Food safe
Toote variatsioonid
| Grip disc | Ground size | Height | Material | Catalog number | Version | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagonal | NS 12/21 | 21 mm | PE | 7.613 318 | Hollow | 1.00 | ||
| Octagonal | NS 24/29 | 29 mm | PE | 7.613 319 | Hollow | 1.00 | ||
| Octagonal | NS 45/40 | 40 mm | PE | 6.318 628 | Hollow | 1.00 | ||
| Octagonal | NS 10/19 | 19 mm | PE | 7.613 317 | Hollow | 1.00 | ||
| Octagonal | NS 19/26 | 26 mm | PE | 6.324 035 | Hollow | 1.00 | ||
| Octagonal | NS 14/23 | 23 mm | PE | 6.071 844 | Hollow | 1.00 | ||
| Octagonal | NS 29/32 | 32 mm | PE | 6.071 843 | Hollow | 1.00 | ||
| Octagonal | NS 34/35 | 35 mm | PE | 6.312 753 | Hollow | 1.00 | ||
| Octagonal | NS 7/16 | 16 mm | PE | 7.613 316 | Hollow | 1.00 |
