Sucrose (Brix) Standards
Certified stabilized Sucrose (Brix) Standards.
- ISO 17025 accredited
- Uncertainty of measurement of 0.11 % for all Brix values at 20 °C
- Equivalent Nominal Refractive Index values from ICUMSA published tables reported on Certificate of Analysis
- Compatible with any brand of Refractometer
- 12 month shelf life
- Provided in high quality HDPE 15 ml dropper bottles
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Accuracy | Package capacity | Content | Accuracy | Concentration (20°C) | Container type | Refractive Index (20°C) | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.257 923 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 10 % | Bottle | 1.347824 nD | ||
| 6.258 368 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 30 % | Bottle | 1.381149 nD | ||
| 6.258 369 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 50 % | Bottle | 1.420087 nD | ||
| 6.263 260 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 15 % | Bottle | 1.355679 nD | ||
| 6.264 212 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 159088 | Bottle | 1.332986 nD | ||
| 6.264 889 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 20 % | Bottle | 1.363842 nD | ||
| 6.265 875 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 60 % | Bottle | 1.441928 nD | ||
| 6.265 876 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 5 % | Bottle | 1.340264 nD | ||
| 7.660 408 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 40 % | Bottle | 1.399860 nD | ||
| 6.264 214 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 35 % | Bottle | 1.390322 nD | ||
| 6.265 117 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 45 % | Bottle | 1.409777 nD | ||
| 6.283 445 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 55 % | Bottle | 1.430800 nD | ||
| 6.290 413 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 14.9 % | Bottle | 1.355519 nD | ||
| 6.313 273 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 11.2 % | Bottle | 1.349682 nD | ||
| 7.660 407 | 1.00 | 0.11 % | 15 ml | Bottle of 15 ml | ±0.11 % | 12 % | Bottle | 1.350930 nD |
