Support rods galvaniser steel
Galvanised steel. With or without M10 thread.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø | Length | Material | Thread | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.081 670 | 1.00 | 12 mm | 1250 mm | Steel | - | ||
| 9.224 135 | 1.00 | 12 mm | 1500 mm | Steel | - | ||
| 9.224 107 | 1.00 | 12 mm | 750 mm | Steel | M 10 | ||
| 7.095 411 | 1.00 | 12 mm | 1250 mm | Steel | M 10 | ||
| 6.701 307 | 1.00 | 12 mm | 500 mm | Steel | - | ||
| 9.224 130 | 1.00 | 12 mm | 1000 mm | Steel | - | ||
| 9.224 126 | 1.00 | 12 mm | 600 mm | Steel | - | ||
| 9.224 115 | 1.00 | 12 mm | 1500 mm | Steel | M 10 | ||
| 9.224 110 | 1.00 | 12 mm | 1000 mm | Steel | M 10 | ||
| 9.224 127 | 1.00 | 12 mm | 750 mm | Steel | - | ||
| 9.224 106 | 1.00 | 12 mm | 600 mm | Steel | M 10 | ||
| 9.224 105 | 1.00 | 12 mm | 500 mm | Steel | M 10 |
