Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis
All test kits are qualified for the analysis of seawater. VISOCOLOR® alpha is the most simple version of colorimetric and titrimetric test kits. These tests are suitable for visual evaluation only and are very convenient in performance, because of the multicomponent reagents used.
Toote variatsioonid
| Catalog number | Type | Measuring range | For tests | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.203 376 | Nitrite | 0,05 - 1 mg/l NO2- | 200* | 1.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="139444" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis"> Küsi hinda | |
| 6.203 374 | Ammonium | 0,2 - 3 mg/l NH4+ | 50 | 1.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="139446" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis"> Küsi hinda | |
| 6.228 169 | Carbonate hardness | 1 drop = 1 °d | 100 | 1.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="139449" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis"> Küsi hinda | |
| 9.304 586 | Total hardness | 1 drop = 1 °d | 100 | 1.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="139452" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis"> Küsi hinda | |
| 6.231 913 | Residual hardness | 0,04 - 0,3 °d | 200* | 1.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="346910" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis"> Küsi hinda | |
| 6.204 215 | Chlorine | 0,25 - 2 mg/l Cl2 | 150 | 1.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="366873" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis"> Küsi hinda | |
| 6.231 353 | Phosphate | 2 - 20 mg/l PO43- | 70 | 1.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="369953" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis"> Küsi hinda | |
| 9.304 570 | pH 5.0 - 9.0 | pH 5,0 - 9,0 | 200* | 1.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="373779" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis"> Küsi hinda | |
| 6.203 375 | Nitrate | 2 - 50 mg/l NO3- | 100 | 1.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="379660" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis"> Küsi hinda |
