Test Sieves, 200 x 50mm, ASTM E 11
- Previously unattained product quality owing to advanced manufacturing processes and continuous optical inspection
 - High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
 - High level of corrosion resistance and easy to clean owing to the use of high-alloy stainless steel
 - “one-piece cast” sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
 - Maximum stability and optimum density of the sieve stack
 - Clear sieve marking and traceability by individual laser engraving on each sieve
 
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø | Height | Material | Mesh size | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.079 527 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 125 µm | ||
| 6.078 206 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 6300 µm | ||
| 6.207 269 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 53 µm | ||
| 6.229 536 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 106 µm | ||
| 6.225 117 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 90 µm | ||
| 6.236 459 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 250 µm | ||
| 6.236 778 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 180 µm | ||
| 7.072 178 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 45 µm | ||
| 6.302 995 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 75 µm | ||
| 6.300 558 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 150 µm | ||
| 6.236 780 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 300 µm | ||
| 6.282 590 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 2800 µm | ||
| 6.282 592 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 4750 µm | ||
| 6.236 781 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 355 µm | ||
| 6.236 782 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 425 µm | ||
| 6.204 517 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 1000 µm | ||
| 6.236 783 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 600 µm | ||
| 6.204 516 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 500 µm | ||
| 6.236 779 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 212 µm | ||
| 6.259 448 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 2000 µm | ||
| 6.236 784 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 710 µm | ||
| 6.203 098 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 4000 µm | ||
| 6.225 116 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 63 µm | ||
| 6.266 528 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 3350 µm | ||
| 6.236 785 | 1.00 | 200 mm | 50 mm | Stainless steel | 850 µm | 
