Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3
Round bottom, heavy wall.
Toote variatsioonid
| Ø | Length | Material | Catalog number | Wall thickness | With beaded rim | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | 180 mm | Boro 3.3 | 6.058 941 | 1.2 mm | No | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="84074" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda | |
| 12 mm | 75 mm | Boro 3.3 | 6.802 948 | 1.0 mm | No | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="84077" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda | |
| 19 mm | 150 mm | Boro 3.3 | 6.255 801 | 1.2 mm | Yes | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="84078" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda | |
| 12 mm | 100 mm | Boro 3.3 | 6.255 800 | 1.0 mm | Yes | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="84079" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda | |
| 38 mm | 200 mm | Boro 3.3 | 6.307 663 | 1.4 mm | Yes | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="84080" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda | |
| 19 mm | 150 mm | Boro 3.3 | 6.085 780 | 1.2 mm | No | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="84082" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda | |
| 24 mm | 200 mm | Boro 3.3 | 6.900 855 | 1.2 mm | Yes | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="84083" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda | |
| 16 mm | 160 mm | Boro 3.3 | 6.055 719 | 1.2 mm | No | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="184888" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda | |
| 20 mm | 180 mm | Boro 3.3 | 6.235 862 | 1.2 mm | Yes | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="259960" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda | |
| 16 mm | 160 mm | Boro 3.3 | 6.301 958 | 1.2 mm | Yes | 100.00 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="84073" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-tubes-duran-borosilicate-glass-3-3/" data-variant="298232" data-product-name="Test tubes, DURAN®, Borosilicate glass 3.3"> Küsi hinda |
