Threaded fittings, angle bracket 90°, PP
- Food safe
- Autoclavable
Toote variatsioonid
| Colour | Material | Nominal width valve | Catalog number | Thread 2 int. | Thread int. | PK | Thread ext. | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey | PP | 17,5 mm | 6.072 490 | G 1/2" | G 1/2" | 1.00 | - | ||
| Grey | PP | 28,5 mm | 7.613 219 | G 1" | G 1" | 1.00 | - | ||
| Grey | PP | 19 mm | 7.638 293 | - | G 3/4" | 1.00 | G 3/4" | ||
| Grey | PP | 24,5 mm | 7.638 294 | - | G 1" | 1.00 | G 1" | ||
| Grey | PP | 23 mm | 4.701 291 | G 3/4" | G 3/4" | 1.00 | - | ||
| Grey | PP | 14 mm | 4.701 292 | - | G 1/2" | 1.00 | G 1/2" |
