Tube nozzles, PP, with strong outer thread
- Food safe
- Autoclavable
Toote variatsioonid
| Colour | Spout Ø | Material | Nominal width valve | Catalog number | Thread | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey | 13 mm | PP | 8 mm | 6.053 368 | G 1/2" | 1.00 | ||
| Grey | 16 mm | PP | 10 mm | 6.056 784 | G 3/4" | 1.00 | ||
| Grey | 25 mm | PP | 19 mm | 6.057 072 | G 1" | 1.00 | ||
| Grey | 20 mm | PP | 13 mm | 6.240 301 | G 3/4" | 1.00 | ||
| Grey | 16 mm | PP | 10 mm | 6.285 119 | G 1/2" | 1.00 | ||
| Grey | 12 mm | PP | 8 mm | 7.660 352 | G 3/4" | 1.00 | ||
| Grey | 20 mm | PP | 13 mm | 6.321 250 | G 1/2" | 1.00 | ||
| Grey | 12 mm | PP | 8 mm | 6.321 251 | G 3/8" | 1.00 |
