Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituY-shape.
| Int. tubing Ø | Material | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | Plastic | 9.207 150 | 1.00 | ||
| 12 mm | Plastic | 9.207 152 | 1.00 | ||
| 8 mm | Plastic | 9.207 148 | 1.00 | ||
| 5 mm | Plastic | 9.207 145 | 1.00 | ||
| 4 mm | Plastic | 9.207 144 | 1.00 | ||
| 6 mm | Plastic | 9.207 146 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu