Turbidity Standards Non Ratio
Highly accurate turbidity standards composed of suspended microspheres, suitable for Instrument calibration and control of all turbidity meters. Stable, shelf life of 2 years (from Date of Manufacturing). NIST traceable, US EPA approved and tested in compliance with ISO 7027. HDPE bottles of 100 or 500 ml.
Non Ratio for Non Ratio Turbidity Measuring instruments will measure the scattered light from the sample at a 90° angle from the incident light (one detector).
Toote variatsioonid
| Catalog number | Concentration | Content | PK | Package capacity | Container type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.012 095 | 100 NTU | HDPE bottle of 500 ml | 1.00 | 500 ml | HDPE bottle | ||
| 4.012 096 | 200 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 4.012 097 | 200 NTU | HDPE bottle of 500 ml | 1.00 | 500 ml | HDPE bottle | ||
| 4.012 099 | 800 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 4.012 100 | 800 NTU | HDPE bottle of 500 ml | 1.00 | 500 ml | HDPE bottle | ||
| 6.075 473 | 0.1 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.233 961 | 0.0 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.233 962 | 20 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 4.012 101 | 1000 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 4.012 103 | 4000 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.075 474 | 10 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.075 475 | 100 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.075 476 | 0.2 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.231 413 | 5 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.231 930 | 1 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.233 816 | 50 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.233 817 | 500 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.235 607 | 2 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle | ||
| 6.322 425 | 0.02 NTU | HDPE bottle of 100 ml | 1.00 | 100 ml | HDPE bottle |
