Ultrasonic Baths, SONOREX SUPER with heating
These devices work at 35 kHz and have transducers for maximum cleaning power. SweepTec® for permanent sound field oscillation ensures even and gentle cleaning. All models are spill-proof with stainless steel tanks (RK 102H hard-chromium plated) and outer cases, drip proof (IP32).
For cleaning of technical glassware like burettes, pipettes, petri dishes and laboratory flasks, metal parts of all kinds, electronic components. Also suitable for cleaning and disinfection of medical instruments and acceleration of suspending processes, production of emulsions.
Toote variatsioonid
| Depth int. | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Heating capacity | Height int. | Int. width | IP code | Max. temperature | Max. voltage | Min. temperature | Nominal capacity | Catalog number | Type | Ultrasonic power | Weight | With stopcock | PK | External dimensions (WxDxH) | Internal dimensions (WxDxH) | Power supply | Temperature | Plug type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 100 mm | 180 mm | 205 mm | 70 W | 60 mm | 190 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 0.9 l | 6.200 370 | RK 31 H | 40 W | 2.3 kg | No | 1.00 | 205 x 100 x 180 mm | 190 x 85 x 60 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 140 mm | 165 mm | 225 mm | 175 mm | 140 W | 100 mm | 150 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 1.8 l | 9.877 051 | RK 52 H | 60 W | 2.9 kg | No | 1.00 | 175 x 165 x 225 mm | 150 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 140 W | 100 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 3.0 l | 9.877 101 | RK 100 H | 80 W | 3.6 kg | No | 1.00 | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 140 W | 100 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 3.0 l | 9.877 103 | RK 102 H | 120 W | 4.1 kg | Yes | 1.00 | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 140 mm | 160 mm | 310 mm | 260 mm | 200 W | 150 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 4.0 l | 9.877 114 | RK 103 H | 140 W | 4.6 kg | Yes | 1.00 | 260 x 160 x 310 mm | 240 x 140 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 140 mm | 165 mm | 300 mm | 500 mm | 600 W | 150 mm | 500 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 9.0 l | 9.877 155 | RK 156 BH | 215 W | 7.1 kg | Yes | 1.00 | 500 x 165 x 300 mm | 500 x 140 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 150 mm | 175 mm | 305 mm | 325 mm | 280 W | 150 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 5.5 l | 9.877 256 | RK 255 H | 160 W | 5.3 kg | Yes | 1.00 | 325 x 175 x 305 mm | 300 x 150 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 240 mm | 265 mm | 305 mm | 325 mm | 400 W | 150 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 9.7 l | 9.877 511 | RK 510 H | 160 W | 7.6 kg | Yes | 1.00 | 325 x 265 x 305 mm | 300 x 240 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 240 mm | 265 mm | 350 mm | 325 mm | 400 W | 200 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 13.0 l | 9.877 512 | RK 512 H | 215 W | 8.0 kg | Yes | 1.00 | 325 x 265 x 350 mm | 300 x 240 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 300 mm | 325 mm | 385 mm | 355 mm | 600 W | 200 mm | 325 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 18.7 l | 9.877 515 | RK 514 BH | 215 W | 9.8 kg | Yes | 1.00 | 355 x 325 x 385 mm | 325 x 300 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 300 mm | 325 mm | 305 mm | 355 mm | 600 W | 150 mm | 325 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 13.5 l | 9.877 516 | RK 514 H | 215 W | 8.8 kg | Yes | 1.00 | 355 x 325 x 305 mm | 325 x 300 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 300 mm | 325 mm | 400 mm | 535 mm | 1300 W | 200 mm | 500 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 28.0 l | 9.877 529 | RK 1028 H | 300 W | 14.2 kg | Yes | 1.00 | 535 x 325 x 400 mm | 500 x 300 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 500 mm | 540 mm | 530 mm | 640 mm | 1950 W | 300 mm | 600 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 90.0 l | 9.877 552 | RK 1050 CH | 600 W | 35.9 kg | Yes | 1.00 | 640 x 540 x 530 mm | 600 x 500 x 300 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 500 mm | 540 mm | 530 mm | 640 mm | 1950 W | 300 mm | 600 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 90.0 l | 9.877 553 | RK 1050 CH | 600 W | 35.9 kg | Yes | 1.00 | 640 x 540 x 530 mm | 600 x 500 x 300 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 300 mm | 325 mm | 400 mm | 535 mm | 1300 W | 200 mm | 500 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 28.0 l | 4.665 267 | RK 1028 H | 300 W | 14.2 kg | Yes | 1.00 | 535 x 325 x 400 mm | 500 x 300 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 140 W | 100 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 3.0 l | 4.665 835 | RK 102 H | 120 W | 4.1 kg | Yes | 1.00 | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 240 mm | 265 mm | 305 mm | 325 mm | 400 W | 150 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 9.7 l | 6.206 566 | RK 510 H | 160 W | 7.6 kg | Yes | 1.00 | 325 x 265 x 305 mm | 300 x 240 x 150 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 240 mm | 265 mm | 305 mm | 325 mm | 400 W | 150 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 9.7 l | 6.253 890 | RK 510 H | 160 W | 7.6 kg | Yes | 1.00 | 325 x 265 x 305 mm | 300 x 240 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 150 mm | 175 mm | 305 mm | 325 mm | 280 W | 150 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 5.5 l | 6.253 891 | RK 255 H | 160 W | 5.3 kg | Yes | 1.00 | 325 x 175 x 305 mm | 300 x 150 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 240 mm | 265 mm | 350 mm | 325 mm | 400 W | 200 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 13.0 l | 6.263 371 | RK 512 H | 215 W | 8.0 kg | Yes | 1.00 | 325 x 265 x 350 mm | 300 x 240 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 140 mm | 160 mm | 310 mm | 260 mm | 200 W | 150 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 4.0 l | 6.290 059 | RK 103 H | 140 W | 4.6 kg | Yes | 1.00 | 260 x 160 x 310 mm | 240 x 140 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 500 mm | 540 mm | 530 mm | 640 mm | 1950 W | 300 mm | 600 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 90.0 l | 6.313 216 | RK 1050 CH | 600 W | 35.9 kg | Yes | 1.00 | 640 x 540 x 530 mm | 600 x 500 x 300 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 140 W | 100 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 3.0 l | 6.313 547 | RK 102 H | 120 W | 4.1 kg | Yes | 1.00 | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 200 mm | 250 mm | 385 mm | 1050 mm | 1600 W | 200 mm | 1000 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 39.0 l | 9.877 171 | RK 170 H | 380 W | 26.2 kg | Yes | 1.00 | 1,050 x 250 x 385 mm | 1,000 x 200 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | EU | ||
| 240 mm | 265 mm | 305 mm | 325 mm | 400 W | 150 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 9.7 l | 6.322 020 | RK 510 H | 160 W | 7.6 kg | Yes | 1.00 | 325 x 265 x 305 mm | 300 x 240 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 140 mm | 165 mm | 225 mm | 175 mm | 140 W | 100 mm | 150 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 1.8 l | 4.719 967 | RK 52 H | 60 W | 2.9 kg | No | 1.00 | 175 x 165 x 225 mm | 150 x 140 x 100 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 140 mm | 165 mm | 225 mm | 175 mm | 140 W | 100 mm | 150 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 1.8 l | 4.719 968 | RK 52 H | 60 W | 2.9 kg | No | 1.00 | 175 x 165 x 225 mm | 150 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 140 mm | 165 mm | 225 mm | 175 mm | 140 W | 100 mm | 150 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 1.8 l | 4.719 969 | RK 52 H | 60 W | 2.9 kg | No | 1.00 | 175 x 165 x 225 mm | 150 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 500 mm | 540 mm | 530 mm | 640 mm | 1950 W | 300 mm | 600 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 90.0 l | 4.719 970 | RK 1050 CH | 600 W | 35.9 kg | Yes | 1.00 | 640 x 540 x 530 mm | 600 x 500 x 300 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 300 mm | 325 mm | 305 mm | 355 mm | 600 W | 150 mm | 325 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 13.5 l | 4.719 973 | RK 514 H | 215 W | 8.8 kg | Yes | 1.00 | 355 x 325 x 305 mm | 325 x 300 x 150 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 300 mm | 325 mm | 305 mm | 355 mm | 600 W | 150 mm | 325 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 13.5 l | 4.719 974 | RK 514 H | 215 W | 8.8 kg | Yes | 1.00 | 355 x 325 x 305 mm | 325 x 300 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 300 mm | 325 mm | 305 mm | 355 mm | 600 W | 150 mm | 325 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 13.5 l | 4.719 975 | RK 514 H | 215 W | 8.8 kg | Yes | 1.00 | 355 x 325 x 305 mm | 325 x 300 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 300 mm | 325 mm | 385 mm | 355 mm | 600 W | 200 mm | 325 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 18.7 l | 4.719 980 | RK 514 BH | 215 W | 9.8 kg | Yes | 1.00 | 355 x 325 x 385 mm | 325 x 300 x 200 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 300 mm | 325 mm | 385 mm | 355 mm | 600 W | 200 mm | 325 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 18.7 l | 4.719 981 | RK 514 BH | 215 W | 9.8 kg | Yes | 1.00 | 355 x 325 x 385 mm | 325 x 300 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 300 mm | 325 mm | 385 mm | 355 mm | 600 W | 200 mm | 325 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 18.7 l | 4.719 982 | RK 514 BH | 215 W | 9.8 kg | Yes | 1.00 | 355 x 325 x 385 mm | 325 x 300 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 140 W | 100 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 3.0 l | 4.719 990 | RK 102 H | 120 W | 4.1 kg | Yes | 1.00 | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 140 W | 100 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 3.0 l | 4.720 016 | RK 100 H | 80 W | 3.6 kg | No | 1.00 | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 140 W | 100 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 3.0 l | 4.720 017 | RK 100 H | 80 W | 3.6 kg | No | 1.00 | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 140 W | 100 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 3.0 l | 4.720 018 | RK 100 H | 80 W | 3.6 kg | No | 1.00 | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 150 mm | 175 mm | 305 mm | 325 mm | 280 W | 150 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 5.5 l | 4.720 020 | RK 255 H | 160 W | 5.3 kg | Yes | 1.00 | 325 x 175 x 305 mm | 300 x 150 x 150 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 150 mm | 175 mm | 305 mm | 325 mm | 280 W | 150 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 5.5 l | 4.720 021 | RK 255 H | 160 W | 5.3 kg | Yes | 1.00 | 325 x 175 x 305 mm | 300 x 150 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 300 mm | 325 mm | 400 mm | 535 mm | 1300 W | 200 mm | 500 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 28.0 l | 4.720 081 | RK 1028 H | 300 W | 14.2 kg | Yes | 1.00 | 535 x 325 x 400 mm | 500 x 300 x 200 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 300 mm | 325 mm | 400 mm | 535 mm | 1300 W | 200 mm | 500 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 28.0 l | 4.720 082 | RK 1028 H | 300 W | 14.2 kg | Yes | 1.00 | 535 x 325 x 400 mm | 500 x 300 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 140 mm | 160 mm | 310 mm | 260 mm | 200 W | 150 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 4.0 l | 4.720 100 | RK 103 H | 140 W | 4.6 kg | Yes | 1.00 | 260 x 160 x 310 mm | 240 x 140 x 150 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 140 mm | 160 mm | 310 mm | 260 mm | 200 W | 150 mm | 240 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 4.0 l | 4.720 101 | RK 103 H | 140 W | 4.6 kg | Yes | 1.00 | 260 x 160 x 310 mm | 240 x 140 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 140 mm | 165 mm | 300 mm | 500 mm | 600 W | 150 mm | 500 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 9.0 l | 4.720 188 | RK 156 BH | 215 W | 7.1 kg | Yes | 1.00 | 500 x 165 x 300 mm | 500 x 140 x 150 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 140 mm | 165 mm | 300 mm | 500 mm | 600 W | 150 mm | 500 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 9.0 l | 4.720 189 | RK 156 BH | 215 W | 7.1 kg | Yes | 1.00 | 500 x 165 x 300 mm | 500 x 140 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 140 mm | 165 mm | 300 mm | 500 mm | 600 W | 150 mm | 500 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 9.0 l | 4.720 190 | RK 156 BH | 215 W | 7.1 kg | Yes | 1.00 | 500 x 165 x 300 mm | 500 x 140 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 200 mm | 250 mm | 385 mm | 1050 mm | 1600 W | 200 mm | 1000 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 39.0 l | 4.720 223 | RK 170 H | 380 W | 26.2 kg | Yes | 1.00 | 1,050 x 250 x 385 mm | 1,000 x 200 x 200 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 200 mm | 250 mm | 385 mm | 1050 mm | 1600 W | 200 mm | 1000 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 39.0 l | 4.720 224 | RK 170 H | 380 W | 26.2 kg | Yes | 1.00 | 1,050 x 250 x 385 mm | 1,000 x 200 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 200 mm | 250 mm | 385 mm | 1050 mm | 1600 W | 200 mm | 1000 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 39.0 l | 4.720 225 | RK 170 H | 380 W | 26.2 kg | Yes | 1.00 | 1,050 x 250 x 385 mm | 1,000 x 200 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 85 mm | 100 mm | 180 mm | 205 mm | 70 W | 60 mm | 190 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 0.9 l | 4.720 226 | RK 31 H | 40 W | 2.3 kg | No | 1.00 | 205 x 100 x 180 mm | 190 x 85 x 60 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 85 mm | 100 mm | 180 mm | 205 mm | 70 W | 60 mm | 190 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 0.9 l | 4.720 227 | RK 31 H | 40 W | 2.3 kg | No | 1.00 | 205 x 100 x 180 mm | 190 x 85 x 60 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH | ||
| 85 mm | 100 mm | 180 mm | 205 mm | 70 W | 60 mm | 190 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 0.9 l | 4.720 228 | RK 31 H | 40 W | 2.3 kg | No | 1.00 | 205 x 100 x 180 mm | 190 x 85 x 60 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | UK | ||
| 240 mm | 265 mm | 350 mm | 325 mm | 400 W | 200 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 115 V | 5 °C | 13.0 l | 4.720 263 | RK 512 H | 215 W | 8.0 kg | Yes | 1.00 | 325 x 265 x 350 mm | 300 x 240 x 200 mm | 115 V, 50/60 Hz | 5 ... 40 °C | US | ||
| 240 mm | 265 mm | 350 mm | 325 mm | 400 W | 200 mm | 300 mm | IP 32 | 40 °C | 230 V | 5 °C | 13.0 l | 4.720 264 | RK 512 H | 215 W | 8.0 kg | Yes | 1.00 | 325 x 265 x 350 mm | 300 x 240 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | 5 ... 40 °C | CH |
