Unichiller® with Pilot ONE controller
High performance Unichiller with Pilot ONE controller for standard applications. The Unichiller offers cooling powers up to 2,5 kW. The chiller is ideal for standard cooling applications in the laboratory or in industry. The energy efficient function of the chiller reduces the water consumption for many applications, helping to protect the environment and reducing operating costs. The models are fitted with the Pilot ONE controller including 5.7″ colour touch screen and 2 x USB, Ethernet and RS232 connections. P-models include circulating pumps with a high discharge pressure for applications with high pressure drops.
- Cooling power up to 2.5 kW
- Air- and watercooled models
- Compact, robust stainless steel housings
- Fitted with wheels for easy handling
- Optional heating up to +100°C
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | IP code | Max. flow rate | Max. temperature | Max. voltage | Min. temperature | Min. voltage | Operation | Power supply | Refrigerant | Temp. Stability | Temperature | Type | Type of display | Weight | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.675 328 | 1.00 | 350 x 496 x 622 mm | 496 mm | 622 mm | 350 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 208 V | Touchscreen | 208 ... 240 V, 50/60 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller® P007w | TFT | 56 kg | |||
| 4.675 327 | 1.00 | 350 x 496 x 622 mm | 496 mm | 622 mm | 350 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 208 V | Touchscreen | 208 ... 240 V, 50/60 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller® P007 | TFT | 57 kg | |||
| 4.675 322 | 1.00 | 420 x 487 x 579 mm | 487 mm | 579 mm | 420 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller®015 | TFT | 61 kg | |||
| 4.675 336 | 1.00 | 420 x 487 x 579 mm | 487 mm | 579 mm | 420 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -10 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -10 ... 40 °C | Unichiller® P025w | TFT | 69 kg | |||
| 4.675 330 | 1.00 | 420 x 487 x 579 mm | 487 mm | 579 mm | 420 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller® P012 | TFT | 62 kg | |||
| 4.675 324 | 1.00 | 460 x 590 x 743 mm | 590 mm | 743 mm | 460 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -10 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -10 ... 40 °C | Unichiller®022 | TFT | 83 kg | |||
| 4.675 323 | 1.00 | 350 x 496 x 622 mm | 496 mm | 622 mm | 350 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller®015w | TFT | 57 kg | |||
| 4.675 333 | 1.00 | 460 x 590 x 743 mm | 590 mm | 743 mm | 460 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -10 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -10 ... 40 °C | Unichiller® P022 | TFT | 80 kg | |||
| 4.675 329 | 1.00 | 350 x 496 x 622 mm | 496 mm | 622 mm | 350 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller® P010w | TFT | 57 kg | |||
| 7.971 768 | 1.00 | 460 x 590 x 743 mm | 590 mm | 743 mm | 460 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -10 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -10 ... 40 °C | Unichiller®025 | TFT | 57 kg | |||
| 6.288 870 | 1.00 | 350 x 496 x 622 mm | 496 mm | 622 mm | 350 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller® P012w | TFT | 57 kg | |||
| 4.675 334 | 1.00 | 420 x 487 x 579 mm | 487 mm | 579 mm | 420 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -10 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -10 ... 40 °C | Unichiller® P022w | TFT | 67 kg | |||
| 4.675 331 | 1.00 | 420 x 487 x 579 mm | 487 mm | 579 mm | 420 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller® P015 | TFT | 59 kg | |||
| 4.675 325 | 1.00 | 420 x 487 x 579 mm | 487 mm | 579 mm | 420 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -10 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -10 ... 40 °C | Unichiller®022w | TFT | 62 kg | |||
| 4.675 335 | 1.00 | 460 x 590 x 743 mm | 590 mm | 743 mm | 460 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -10 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -10 ... 40 °C | Unichiller® P025 | TFT | 81 kg | |||
| 4.675 332 | 1.00 | 350 x 496 x 622 mm | 496 mm | 622 mm | 350 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller® P015w | TFT | - | |||
| 6.273 296 | 1.00 | 350 x 496 x 622 mm | 496 mm | 622 mm | 350 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -20 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | R449A | ±0,5 K | -20 ... 40 °C | Unichiller® P010 | TFT | 53 kg | |||
| 4.675 326 | 1.00 | 420 x 487 x 579 mm | 487 mm | 579 mm | 420 mm | IP 20 | 40 °C | 240 V | -10 °C | 220 V | Touchscreen | 220 ... 240 V, 50 Hz | R449A | ±0,5 K | -10 ... 40 °C | Unichiller®025w | TFT | 59 kg |
