Universal ovens UFplus
- Forced air circulation
TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT with two colour displays
You can find a detailed description of the “TwinDISPLAY” model at www.memmert.com
Toote variatsioonid
Depth int. | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Height int. | Internal dimensions (WxDxH) | Int. width | Material interior | Max. no. of inserts | Max. temperature | Max. voltage | Min. temperature | Nominal capacity | Catalog number | Plug type | Power supply | Rated capacity | Temperature | Temperature | Type | Weight | With timer | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 mm | 585 x 434 x 704 mm | 434 mm | 704 mm | 585 mm | 320 mm | 400 x 250 x 320 mm | 400 mm | Stainless steel 1.4301 | 3 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 32 l | 9.869 705 | EU | 230 V, 50...60 Hz | 1600 W | RT | RT+10 ... 300 °C | UF30plus | 45 kg | Yes | 1.00 | ||
850 mm | 1,224 x 1,035 x 1720 mm | 1035 mm | 1720 mm | 1224 mm | 1200 mm | 1,040 x 850 x 1200 mm | 1040 mm | Stainless steel 1.4301 | 14 | 300 °C | 400 V | -10 °C | 1060 l | 9.869 713 | EU | 400 V, 50/60 Hz | 7000 W | RT | RT+10 ... 300 °C | UF1060plus | 252 kg | Yes | 1.00 | ||
500 mm | 824 x 684 x 1183 mm | 684 mm | 1183 mm | 824 mm | 800 mm | 640 x 500 x 800 mm | 640 mm | Stainless steel 1.4301 | 9 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 256 l | 9.869 710 | EU | 230 V, 50...60 Hz | 3400 W | RT | RT+10 ... 300 °C | UF260plus | 110 kg | Yes | 1.00 | ||
400 mm | 745 x 584 x 864 mm | 584 mm | 864 mm | 745 mm | 480 mm | 560 x 400 x 480 mm | 560 mm | Stainless steel 1.4301 | 5 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 108 l | 9.869 708 | EU | 230 V, 50...60 Hz | 2800 W | RT | RT+10 ... 300 °C | UF110plus | 74 kg | Yes | 1.00 | ||
330 mm | 585 x 514 x 784 mm | 514 mm | 784 mm | 585 mm | 400 mm | 400 x 330 x 400 mm | 400 mm | Stainless steel 1.4301 | 4 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 53 l | 9.869 706 | EU | 230 V, 50...60 Hz | 2000 W | RT | RT+10 ... 300 °C | UF55plus | 57 kg | Yes | 1.00 | ||
330 mm | 585 x 514 x 944 mm | 514 mm | 944 mm | 585 mm | 560 mm | 400 x 330 x 560 mm | 400 mm | Stainless steel 1.4301 | 6 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 74 l | 9.869 707 | EU | 230 V, 50...60 Hz | 2500 W | RT | RT+10 ... 300 °C | UF75plus | 66 kg | Yes | 1.00 | ||
400 mm | 745 x 584 x 1104 mm | 584 mm | 1104 mm | 745 mm | 720 mm | 560 x 400 x 720 mm | 560 mm | Stainless steel 1.4301 | 8 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 161 l | 9.869 709 | EU | 230 V, 50...60 Hz | 3200 W | RT | RT+10 ... 300 °C | UF160plus | 96 kg | Yes | 1.00 | ||
600 mm | 1,224 x 784 x 1247 mm | 784 mm | 1247 mm | 1224 mm | 720 mm | 1,040 x 600 x 720 mm | 1040 mm | Stainless steel 1.4301 | 8 | 300 °C | 400 V | -10 °C | 449 l | 9.869 711 | EU | 400 V, 50/60 Hz | 5800 W | RT | RT+10 ... 300 °C | UF450plus | 161 kg | Yes | 1.00 | ||
600 mm | 1,224 x 784 x 1720 mm | 784 mm | 1720 mm | 1224 mm | 1200 mm | 1,040 x 600 x 1200 mm | 1040 mm | Stainless steel 1.4301 | 14 | 300 °C | 400 V | -10 °C | 749 l | 9.869 712 | EU | 400 V, 50/60 Hz | 7000 W | RT | RT+10 ... 300 °C | UF750plus | 217 kg | Yes | 1.00 |
Seotud tooted
-
Ovens Heratherm™ Advanced Protocol, with mechanical convection, stainless steel exteriorVali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-
Universal drying oven LLG-uniOVEN 42 and LLG-uniOVEN 110Vali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-
Racks for BINDER chambers and incubators, chrome-platedVali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page