Universal ovens UF
- Forced air circulation
SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT with one colour display
You can find a detailed description of the “SingleDISPLAY” model at www.memmert.com
Toote variatsioonid
With timer | Nominal capacity | Catalog number | PK | Depth int. | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Height int. | Int. width | Material interior | Max. no. of inserts | Max. temperature | Max. voltage | Min. temperature | Rated capacity | Temperature | Type | Weight | External dimensions (WxDxH) | Internal dimensions (WxDxH) | Power supply | Temperature | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 1060 l | 6.266 314 | 1.00 | 850 mm | 1035 mm | 1720 mm | 1224 mm | 1200 mm | 1040 mm | Stainless steel 1.4301 | 14 | 300 °C | 400 V | -10 °C | 7000 W | RT | UF1060 | 252 kg | 1,224 x 1,035 x 1720 mm | 1,040 x 850 x 1200 mm | 400 V, 50/60 Hz | RT+10 ... 300 °C | ||
Yes | 32 l | 9.869 697 | 1.00 | 250 mm | 434 mm | 704 mm | 585 mm | 320 mm | 400 mm | Stainless steel 1.4301 | 3 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 1600 W | RT | UF30 | 45 kg | 585 x 434 x 704 mm | 400 x 250 x 320 mm | 230 V, 50...60 Hz | RT+10 ... 300 °C | ||
Yes | 53 l | 9.869 698 | 1.00 | 330 mm | 514 mm | 784 mm | 585 mm | 400 mm | 400 mm | Stainless steel 1.4301 | 4 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 2000 W | RT | UF55 | 57 kg | 585 x 514 x 784 mm | 400 x 330 x 400 mm | 230 V, 50...60 Hz | RT+10 ... 300 °C | ||
Yes | 74 l | 9.869 699 | 1.00 | 330 mm | 514 mm | 944 mm | 585 mm | 560 mm | 400 mm | Stainless steel 1.4301 | 6 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 2500 W | RT | UF75 | 66 kg | 585 x 514 x 944 mm | 400 x 330 x 560 mm | 230 V, 50...60 Hz | RT+10 ... 300 °C | ||
Yes | 108 l | 9.869 700 | 1.00 | 400 mm | 584 mm | 864 mm | 745 mm | 480 mm | 560 mm | Stainless steel 1.4301 | 5 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 2800 W | RT | UF110 | 74 kg | 745 x 584 x 864 mm | 560 x 400 x 480 mm | 230 V, 50...60 Hz | RT+10 ... 300 °C | ||
Yes | 161 l | 9.869 701 | 1.00 | 400 mm | 584 mm | 1104 mm | 745 mm | 720 mm | 560 mm | Stainless steel 1.4301 | 8 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 3200 W | RT | UF160 | 96 kg | 745 x 584 x 1104 mm | 560 x 400 x 720 mm | 230 V, 50...60 Hz | RT+10 ... 300 °C | ||
Yes | 256 l | 9.869 702 | 1.00 | 500 mm | 684 mm | 1183 mm | 824 mm | 800 mm | 640 mm | Stainless steel 1.4301 | 9 | 300 °C | 230 V | -10 °C | 3400 W | RT | UF260 | 110 kg | 824 x 684 x 1183 mm | 640 x 500 x 800 mm | 230 V, 50...60 Hz | RT+10 ... 300 °C | ||
Yes | 749 l | 9.869 704 | 1.00 | 600 mm | 784 mm | 1720 mm | 1224 mm | 1200 mm | 1040 mm | Stainless steel 1.4301 | 14 | 300 °C | 400 V | -10 °C | 7000 W | RT | UF750 | 217 kg | 1,224 x 784 x 1720 mm | 1,040 x 600 x 1200 mm | 400 V, 50/60 Hz | RT+10 ... 300 °C | ||
Yes | 449 l | 9.869 703 | 1.00 | 600 mm | 784 mm | 1247 mm | 1224 mm | 720 mm | 1040 mm | Stainless steel 1.4301 | 8 | 300 °C | 400 V | -10 °C | 5800 W | RT | UF450 | 161 kg | 1,224 x 784 x 1247 mm | 1,040 x 600 x 720 mm | 400 V, 50/60 Hz | RT+10 ... 300 °C |
Seotud tooted
-
Ovens TR 60 - TR 1050 up to 300 °CVali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-
Drying and heating chambers FED Classic.LineVali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-
Steriliser SFplusVali This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page