Volumetric flask DURAN®, class A, blue graduated
Calibrated to contain (IN). With PE stopper and with scratched ring mark. DIN EN ISO 1042. Incl. individual USP certificate and certificate of conformity.
Toote variatsioonid
| Accuracy class | Ground size | Height | Material | Material closure | Nominal capacity | Catalog number | Standard | Tolerance | Type of closure | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NS10/19 | 70 mm | DURAN® glass | PE | 5 ml | 4.652 557 | DIN EN ISO 1042 | 0,02 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS19/26 | 260 mm | DURAN® glass | PE | 500 ml | 4.652 564 | DIN EN ISO 1042 | 0,2 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS14/23 | 170 mm | DURAN® glass | PE | 100 ml | 4.652 561 | DIN EN ISO 1042 | 0,08 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS12/21 | 140 mm | DURAN® glass | PE | 50 ml | 4.652 560 | DIN EN ISO 1042 | 0,05 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS10/19 | 110 mm | DURAN® glass | PE | 25 ml | 4.652 559 | DIN EN ISO 1042 | 0,03 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS14/23 | 220 mm | DURAN® glass | PE | 250 ml | 4.652 563 | DIN EN ISO 1042 | 0,12 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS29/32 | 370 mm | DURAN® glass | PE | 2000 ml | 4.652 566 | DIN EN ISO 1042 | 0,5 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS14/23 | 210 mm | DURAN® glass | PE | 200 ml | 4.652 562 | DIN EN ISO 1042 | 0,1 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS24/29 | 300 mm | DURAN® glass | PE | 1000 ml | 4.652 565 | DIN EN ISO 1042 | 0,3 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS10/19 | 90 mm | DURAN® glass | PE | 10 ml | 4.652 558 | DIN EN ISO 1042 | 0,02 ± ml | Stopper | 1.00 |
