Volumetric flask DURAN®, class A, blue graduated, incl. individual certificate
Calibrated to contain (IN). With PE stopper and with scratched ring mark. DIN EN ISO 1042. Incl. individual certificate and declaration of conformity.
Toote variatsioonid
| Accuracy class | Ground size | Height | Material | Material closure | Nominal capacity | Catalog number | Tolerance | Type of closure | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NS 7/16 | 65 mm | DURAN® glass | PE | 1 ml | 4.652 601 | 0,025 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 7/16 | 70 mm | DURAN® glass | PE | 2 ml | 4.652 602 | 0,025 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 10/19 | 70 mm | DURAN® glass | PE | 5 ml | 4.652 603 | 0,025 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 10/19 | 90 mm | DURAN® glass | PE | 10 ml | 4.652 604 | 0,04 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 10/19 | 110 mm | DURAN® glass | PE | 20 ml | 4.652 605 | 0,04 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 10/19 | 110 mm | DURAN® glass | PE | 25 ml | 4.652 606 | 0,04 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 12/21 | 140 mm | DURAN® glass | PE | 50 ml | 4.652 607 | 0,04 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 12/21 | 170 mm | DURAN® glass | PE | 100 ml | 4.652 608 | 0,1 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 14/23 | 170 mm | DURAN® glass | PE | 100 ml | 4.652 609 | 0,1 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 14/23 | 210 mm | DURAN® glass | PE | 200 ml | 4.652 610 | 0,15 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 14/23 | 220 mm | DURAN® glass | PE | 250 ml | 4.652 611 | 0,15 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 19/26 | 260 mm | DURAN® glass | PE | 500 ml | 4.652 612 | 0,25 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 24/29 | 300 mm | DURAN® glass | PE | 1000 ml | 4.652 613 | 0,4 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 29/32 | 300 mm | DURAN® glass | PE | 1000 ml | 4.652 614 | 0,6 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 29/32 | 370 mm | DURAN® glass | PE | 2000 ml | 4.652 615 | 0,6 ± ml | Stopper | 1.00 | ||
| A | NS 34/35 | 475 mm | DURAN® glass | PE | 5000 ml | 4.652 616 | 1,2 ± ml | Stopper | 1.00 |
