Volumetric pipettes, soda-lime glass, class AS, blue graduation
Pipettes are used for precise measurement of liquids.
- ISO 648
- Calibrated to deliver (EX)
- With batch certificate and certificate of conformity
- Fired-on, blue print
Toote variatsioonid
| Accuracy class | Autoclavable | Colour graduation | Length | Material | Nominal capacity | Catalog number | Tolerance | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | Yes | Blue | 350 mm | Soda-lime glass | 2 ml | 4.664 520 | 0,01 ± ml | 12.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 410 mm | Soda-lime glass | 5 ml | 4.664 521 | 0,015 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 520 mm | Soda-lime glass | 20 ml | 4.664 522 | 0,03 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 550 mm | Soda-lime glass | 50 ml | 4.664 523 | 0,05 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 450 mm | Soda-lime glass | 9 ml | 4.664 524 | 0,02 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 600 mm | Soda-lime glass | 100 ml | 4.664 525 | 0,08 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 550 mm | Soda-lime glass | 40 ml | 4.664 526 | 0,05 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 450 mm | Soda-lime glass | 8 ml | 4.664 527 | 0,02 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 520 mm | Soda-lime glass | 15 ml | 4.664 528 | 0,03 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 410 mm | Soda-lime glass | 4 ml | 4.664 529 | 0,015 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 410 mm | Soda-lime glass | 7 ml | 4.664 530 | 0,015 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 350 mm | Soda-lime glass | 3 ml | 4.664 531 | 0,01 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 410 mm | Soda-lime glass | 6 ml | 4.664 532 | 0,015 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 325 mm | Soda-lime glass | 0.5 ml | 6.285 663 | 0,005 ± ml | 12.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 530 mm | Soda-lime glass | 30 ml | 6.285 664 | 0,03 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 450 mm | Soda-lime glass | 10 ml | 6.291 234 | 0,02 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 530 mm | Soda-lime glass | 25 ml | 6.291 235 | 0,03 ± ml | 6.00 | ||
| AS | Yes | Blue | 325 mm | Soda-lime glass | 1 ml | 6.325 796 | 0,008 ± ml | 12.00 |
