Wash bottles, wide-mouth, LDPE
Colour coded, one-piece closures, PP.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Colour closure | Material | Material closure | Nominal capacity | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.254 020 | 5.00 | Blue | LDPE | PP | 250 ml | ||
| 7.620 303 | 5.00 | Blue | LDPE | PP | 500 ml | ||
| 6.266 651 | 5.00 | White | LDPE | PP | 1000 ml | ||
| 6.257 971 | 5.00 | Yellow | LDPE | PP | 1000 ml | ||
| 6.266 004 | 5.00 | White | LDPE | PP | 250 ml | ||
| 7.635 975 | 5.00 | Green | LDPE | PP | 500 ml | ||
| 6.242 425 | 5.00 | Blue | LDPE | PP | 1000 ml | ||
| 6.269 805 | 5.00 | Red | LDPE | PP | 1000 ml | ||
| 7.635 670 | 5.00 | Yellow | LDPE | PP | 500 ml | ||
| 7.635 669 | 5.00 | Red | LDPE | PP | 500 ml | ||
| 7.635 668 | 5.00 | White | LDPE | PP | 500 ml |
