Wide-mouth reagent bottles, DURAN®, brown
- ISO 4796-2
- With standard ground joint as outlined below
- With glass stoppers
- With Retrace Code (Batch Identification), certificate available via the Internet
- Glass Type I / neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
Toote variatsioonid
| Autoclavable | Colour | Ø | Dimensions (ØxH) | Ground size | Height | Material | Material closure | Nominal capacity | Catalog number | PK | Standard | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Brown | 44 mm | 44 x 79 mm | NS 24/20 | 79 mm | Boro 3.3 | Boro 3.3 | 50 ml | 9.071 917 | 1.00 | ISO 4796-2 | ||
| Yes | Brown | 52 mm | 52 x 97 mm | NS 29/22 | 97 mm | Boro 3.3 | Boro 3.3 | 100 ml | 9.071 924 | 1.00 | ISO 4796-2 | ||
| Yes | Brown | 70 mm | 70 x 133 mm | NS 34/35 | 133 mm | Boro 3.3 | Boro 3.3 | 250 ml | 9.071 936 | 1.00 | ISO 4796-2 | ||
| Yes | Brown | 86 mm | 86 x 163 mm | NS 45/40 | 163 mm | Boro 3.3 | Boro 3.3 | 500 ml | 9.071 944 | 1.00 | ISO 4796-2 | ||
| Yes | Brown | 107 mm | 107 x 201 mm | NS 60/46 | 201 mm | Boro 3.3 | Boro 3.3 | 1000 ml | 9.071 954 | 1.00 | ISO 4796-2 | ||
| Yes | Brown | 133 mm | 133 x 247 mm | NS 60/46 | 247 mm | Boro 3.3 | Boro 3.3 | 2000 ml | 9.071 963 | 1.00 | ISO 4796-2 | ||
| Yes | Brown | 290 mm | 290 x 570 mm | NS 85/55 | 570 mm | Boro 3.3 | Boro 3.3 | 20000 ml | 7.020 951 | 1.00 | - | ||
| Yes | Brown | 182 mm | 182 x 358 mm | NS 85/55 | 358 mm | Boro 3.3 | Boro 3.3 | 5000 ml | 9.071 536 | 1.00 | - | ||
| Yes | Brown | 229 mm | 229 x 443 mm | NS 85/55 | 443 mm | Boro 3.3 | Boro 3.3 | 10000 ml | 9.071 986 | 1.00 | - |
