Wipes, WypAll* L10 / L20 / L30 / L40
Perforated, blue Airflex*material. Bulky wipes with excellent absorption capacity and wet strength. For cleaning-up large spillages and suitable for most surfaces.
Toote variatsioonid
| Colour | Dimensions (WxL) | Length | No of packages | Catalog number | Package | Package capacity | Type | Width | PK | Supply form | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 235 x 380 mm | 380 mm | 1 | 4.666 151 | 1 x Roll of 1,000 pcs | 1000 pcs | L20 | 235 mm | 1.00 | - | ||
| Blue | 235 x 380 mm | 380 mm | 1 | 6.008 647 | 1 x Roll of 750 pcs | 750 pcs | L30 | 235 mm | 1.00 | - | ||
| White | 235 x 380 mm | 380 mm | 1 | 6.206 486 | 1 x Roll of 1,500 pcs | 1500 pcs | L10 | 235 mm | 1.00 | - | ||
| Blue | 325 x 385 mm | 385 mm | 1 | 6.240 858 | 1 x Roll of 1,000 pcs | 1000 pcs | L10 | 325 mm | 1.00 | - | ||
| Blue | 183 x 380 mm | 380 mm | 6 | 6.251 246 | 6 x Roll of 630 pcs | 630 pcs | L10 | 183 mm | 6.00 | - | ||
| White | 195 x 380 mm | 380 mm | 6 | 6.312 879 | 6 x Roll of 800 pcs | 800 pcs | L10 | 195 mm | 6.00 | - | ||
| White | 325 x 385 mm | 385 mm | 1 | 6.401 596 | 1 x Roll of 1,000 pcs | 1000 pcs | L10 | 325 mm | 1.00 | - | ||
| White | 235 x 380 mm | 380 mm | 1 | 6.901 541 | 1 x Roll of 1,000 pcs | 1000 pcs | L10 | 235 mm | 1.00 | - | ||
| White | 370 x 380 mm | 380 mm | 1 | 7.200 081 | 1 x Roll of 1,000 pcs | 1000 pcs | L30 | 370 mm | 1.00 | - | ||
| Blue | 325 x 385 mm | 385 mm | 1 | 7.616 635 | 1 x Roll of 1,000 pcs | 1000 pcs | L10 | 325 mm | 1.00 | - | ||
| White | 185 x 380 mm | 380 mm | 6 | 9.413 018 | 6 x Roll of 630 pcs | 630 pcs | L10 | 185 mm | 6.00 | - | ||
| Blue | 330 x 380 mm | 380 mm | 1 | 9.413 044 | 1 x Roll of 500 pcs | 500 pcs | L20 | 330 mm | 1.00 | - | ||
| Blue | 370 x 380 mm | 380 mm | 1 | 9.413 046 | 1 x Roll of 670 pcs | 670 pcs | L30 | 370 mm | 1.00 | - | ||
| Blue | 235 x 380 mm | 380 mm | 1 | 9.413 054 | 1 x Roll of 500 pcs | 500 pcs | L20 | 235 mm | 1.00 | - | ||
| White | 185 x 380 mm | 380 mm | 6 | 9.413 091 | 6 x Roll of 300 pcs | 300 pcs | L20 | 185 mm | 6.00 | - | ||
| White | 317 x 304 mm | 304 mm | - | 9.413 093 | 56 pcs | 56 pcs | L40 | 317 mm | 18.00 | Cloths | ||
| White | 183 x 380 mm | 380 mm | 6 | 4.685 605 | 6 x Roll of 390 pcs | 390 pcs | L10 | 183 mm | 6.00 | - |
