Refractive Index standards
Certified standards with values expressed in Refractive Index (R.I) units nD.
- ISO 17025 accredited with an uncertainty of measurement up to ±0.00014 nD units at 20 °C
- 12 month shelf life
- Aqueous based
- Compatible with any brand of refractometer
- Convenient high quality 15 ml HDPE dropper bottle
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Accuracy | Package capacity | Content | Accuracy | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.258 375 | 1.00 | 0.00014 nD | 15 ml | 15 ml | ±0.00014 nD | ||
| 6.265 880 | 1.00 | 0.00014 nD | 15 ml | 15 ml | ±0.00014 nD | ||
| 6.265 877 | 1.00 | 0.00014 nD | 15 ml | 15 ml | ±0.00014 nD | ||
| 6.265 879 | 1.00 | 0.00014 nD | 15 ml | 15 ml | ±0.00014 nD | ||
| 6.265 878 | 1.00 | 0.00014 nD | 15 ml | 15 ml | ±0.00014 nD | ||
| 7.658 877 | 1.00 | 0.00014 nD | 15 ml | 15 ml | ±0.00014 nD | ||
| 6.265 142 | 1.00 | 0.00014 nD | 15 ml | 15 ml | ±0.00014 nD | ||
| 6.258 376 | 1.00 | 0.00014 nD | 15 ml | 15 ml | ±0.00014 nD |
