Filter Papers MN 619, qualitative, round
Extra dense, very slow filtration, smooth.
Toote variatsioonid
| Ø | Filtration speed | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 mm | 195 s | 195 s | 4.000 738 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 125 mm | 195 s | 195 s | 4.000 741 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 110 mm | 195 s | 195 s | 4.000 740 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 185 mm | 195 s | 195 s | 4.000 742 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 320 mm | 195 s | 195 s | 4.000 745 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 70 mm | 195 s | 195 s | 4.000 739 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 450 mm | 195 s | 195 s | 4.000 748 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 400 mm | 195 s | 195 s | 4.000 747 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 240 mm | 195 s | 195 s | 4.000 743 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 270 mm | 195 s | 195 s | 4.000 744 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 90 mm | 195 s | 195 s | 6.801 123 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 500 mm | 195 s | 195 s | 4.000 749 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 150 mm | 195 s | 195 s | 7.059 835 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 | ||
| 380 mm | 195 s | 195 s | 4.000 746 | Round filters | MN 619 de | Qualtitative | 100.00 |
