Filter paper grade 1291, qualitative, folded filters
Wet strength. Suitable for analytical purposes, general laboratory work and for pressure and vacuum filtration.
Toote variatsioonid
| Ø | Filtration speed | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | Weight | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 mm | 180 s | 180 s | 6.232 766 | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 100.00 | ||
| 110 mm | 180 s | 180 s | 6.242 081 | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 100.00 | ||
| 125 mm | 180 s | 180 s | 6.238 360 | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 100.00 | ||
| 150 mm | 180 s | 180 s | 6.252 470 | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 100.00 | ||
| 90 mm | 180 s | 180 s | 6.252 475 | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 100.00 | ||
| 185 mm | 180 s | 180 s | 7.609 132 | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 100.00 | ||
| 320 mm | 180 s | 180 s | 7.300 554 | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 100.00 |
