Single-way stopcocks, DURAN®, without plug, ground
Toote variatsioonid
| Bore | Ground size | Material | Catalog number | Shape (Stopcocks) | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | NS 14,5 | Boro 3.3 | 4.653 131 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 4 mm | NS 18,8 | Boro 3.3 | 4.653 132 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 6 mm | NS 18,8 | Boro 3.3 | 4.653 133 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 6 mm | NS 21,5 | Boro 3.3 | 4.653 134 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 8 mm | NS 24,0 | Boro 3.3 | 4.653 135 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 10 mm | NS 29,2 | Boro 3.3 | 4.653 136 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 2 mm | NS 12,5 | Boro 3.3 | 6.240 663 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 2.5 mm | NS 14,5 | Boro 3.3 | 7.071 014 | 1-way, straight | 1.00 |
