Single-way stopcocks, DURAN®, without plug, ground and polished
Toote variatsioonid
| Bore | Ground size | Material | Catalog number | Shape (Stopcocks) | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | NS 12,5 | Boro 3.3 | 4.653 118 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 2.5 mm | NS 14,5 | Boro 3.3 | 4.653 120 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 4 mm | NS 14,5 | Boro 3.3 | 4.653 121 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 4 mm | NS 18,8 | Boro 3.3 | 4.653 123 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 6 mm | NS 18,8 | Boro 3.3 | 4.653 124 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 6 mm | NS 21,5 | Boro 3.3 | 4.653 125 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 8 mm | NS 24,0 | Boro 3.3 | 4.653 126 | 1-way, straight | 1.00 | ||
| 10 mm | NS 29,2 | Boro 3.3 | 4.653 127 | 1-way, straight | 1.00 |
