Tubing, PTFE
For use in general fluid handling, in the chemical industry, in laboratories, in analytics and water treatment, in electrical applications, in insulation, cooling, cryogenics, as a high-pressure hose in transport, in food, beverage and food processing.
- Resistant to almost all chemicals
- Good non-stick properties/residual emptying
- Neutral taste and odour
- Food safe
- Autoclavable
Toote variatsioonid
| Ext. Ø | Int. Ø | Length | Material | Catalog number | Shore hardness | Wall thickness | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 1 mm | 50 m | PTFE | 6.234 201 | D 55 | 1 mm | 50.00 | ||
| 12 mm | 10 mm | 5 m | PTFE | 6.316 553 | D 55 | 1 mm | 5.00 | ||
| 10 mm | 8 mm | 5 m | PTFE | 6.401 648 | D 55 | 1 mm | 5.00 | ||
| 8 mm | 6 mm | 50 m | PTFE | 6.321 803 | D 55 | 1 mm | 50.00 | ||
| 5 mm | 3 mm | 50 m | PTFE | 6.492 196 | D 55 | 1 mm | 50.00 | ||
| 4 mm | 2 mm | 5 m | PTFE | 4.701 397 | D 55 | 1 mm | 5.00 | ||
| 5 mm | 3 mm | 5 m | PTFE | 4.701 398 | D 55 | 1 mm | 5.00 | ||
| 4 mm | 2 mm | 50 m | PTFE | 4.701 399 | D 55 | 1 mm | 50.00 | ||
| 10 mm | 8 mm | 50 m | PTFE | 4.701 400 | D 55 | 1 mm | 50.00 | ||
| 12 mm | 10 mm | 50 m | PTFE | 4.701 401 | D 55 | 1 mm | 50.00 | ||
| 3 mm | 1 mm | 5 m | PTFE | 7.631 202 | D 55 | 1 mm | 5.00 | ||
| 6 mm | 4 mm | 5 m | PTFE | 6.401 556 | D 55 | 1 mm | 5.00 | ||
| 8 mm | 6 mm | 5 m | PTFE | 6.087 452 | D 55 | 1 mm | 5.00 |
