Cells for absorption measurement, UV-range
Optical material: Quartz glass High Performance.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Capacity | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Int. width | Material | Material closure | Max. capacity | Path length | Type of closure | Type of cuvette | Wavelength | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.144 751 | 1.00 | 700 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 2 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Micro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 465 | 1.00 | 7,000 µl | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 52.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 50 mm | Lid | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 460 | 1.00 | 1,400 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 6.084 722 | 1.00 | 500 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 2 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Micro | 200...2500 nm | |||
| 6.250 017 | 1.00 | 1000 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Semi-Micro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 758 | 1.00 | 400 µl | 12.5 x 12.5 x 40 mm | 12.5 mm | 40 mm | 12.5 mm | 2 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Lid | Micro | 200...2500 nm | |||
| 9.144 730 | 1.00 | 1,400 µl | 12.5 x 12.5 x 46 mm | 12.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 10 mm | Stopper | Semi-Micro | 200...2500 nm |
