Colour Standards Gardner
The colour standard can be used to calibrate, control, qualify or validate colour measurement instruments to determine the colour number.
- Specially for methods according to ASTM D1544, D 6166, AOCS Td 1a and MS 817 Part 10
- Suitable for similarly coloured liquids, including several vegetable and mineral oils
- In 100 ml glass bottle
Toote variatsioonid
| Description | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|
| Gardner 6 | 4.675 392 | 1.00 | ||
| Gardner 8 | 4.675 394 | 1.00 | ||
| Gardner 7 | 4.675 393 | 1.00 | ||
| Gardner 13 | 4.675 399 | 1.00 | ||
| Gardner 17 | 4.675 403 | 1.00 | ||
| Gardner 3 | 6.311 478 | 1.00 | ||
| Gardner 1 | 6.311 476 | 1.00 | ||
| Gardner 16 | 4.675 402 | 1.00 | ||
| Gardner 4 | 6.311 479 | 1.00 | ||
| Gardner 18 | 4.675 404 | 1.00 | ||
| Gardner 2 | 6.311 477 | 1.00 | ||
| Gardner 14 | 4.675 400 | 1.00 | ||
| Gardner 12 | 4.675 398 | 1.00 | ||
| Gardner 9 | 4.675 395 | 1.00 | ||
| Gardner 11 | 4.675 397 | 1.00 | ||
| Gardner 15 | 4.675 401 | 1.00 | ||
| Gardner 10 | 4.675 396 | 1.00 | ||
| Gardner 5 | 6.311 480 | 1.00 |
