Colour Standards Gardner
The colour standard can be used to calibrate, control, qualify or validate colour measurement instruments to determine the colour number.
- Specially for methods according to ASTM D1544, D 6166, AOCS Td 1a and MS 817 Part 10
- Suitable for similarly coloured liquids, including several vegetable and mineral oils
- In 100 ml glass bottle
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Colour scale | No of packages | Package capacity | Content | Type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.675 394 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 8 | ||
| 4.675 395 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 9 | ||
| 4.675 399 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 13 | ||
| 4.675 403 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 17 | ||
| 6.311 477 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 2 | ||
| 4.675 401 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 15 | ||
| 4.675 396 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 10 | ||
| 4.675 400 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 14 | ||
| 4.675 404 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 18 | ||
| 4.675 397 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 11 | ||
| 4.675 402 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 16 | ||
| 6.311 476 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 1 | ||
| 6.311 480 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 5 | ||
| 4.675 398 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 12 | ||
| 4.675 392 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 6 | ||
| 6.311 479 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 4 | ||
| 6.311 478 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 3 | ||
| 4.675 393 | 1.00 | Gardner | 1 | 100 ml | 1 of 100 ml | Gardner 7 |
